MATEN & GEWICHTEN
BIJ BAKKEN & KOKEN
Van snufjes tot milliliters, en van kopjes tot grammen: bij het koken en bakken komt het nogal precies.
Maar geen zorgen, met onderstaand handige overzicht van maten en gewichten kun je voortaan zorgeloos en foutloos koken. Geen gegoochel meer met eetlepels en snufjes, maar gewoon de exacte hoeveelheden zoals ze bedoeld zijn.
Laat dat heerlijke gerecht maar komen!
GANGBARE KOOKMATEN
| 1 druppel = | 0,05 ml |
|---|---|
| 1 theelepel = | 5 ml |
| 1 dessertlepel = | 10 ml |
| 1 eetlepel = | 15 ml |
| 1 likeurglas = | 25 ml |
| 1 borrelglas = | 35 – 40 ml |
| 1 sherryglas = | 80 ml |
| 1 wijnglas = | 125 – 135 ml |
| 1 kopje = | 150 ml |
| 1 waterglas = | 200 – 250 ml |
| 1 soepkop = | 250 ml |
| 1 diep bord = | 250 -350 ml |
HOEVEEL WEEGT ONGEVEER?
| 1 aardappel* = | 100 gram |
|---|---|
| 1 ei = | 60 gram |
| 1 eiwit = | 40 gram |
| 1 eigeel = | 20 gram |
| 1 klontje boter = | 20 gram |
| 1 knoflookteentje = | 5 gram |
| 1 knol of raap = | 150 gram |
| 1 sjalotje = | 10 gram |
| 1 wortel = | 100 gram |
| 1 tomaat* = | 100 gram |
| 1 ui = | 70 gram |
| * = middelgroot |
OMREKENEN VAN INHOUDSMATEN IN MEERDERE STAPPEN
| 1 liter [l] = | 10 deciliter [dl] = | 100 centiliter [cl] = | 1.000 milliliter [ml] |
|---|---|---|---|
| 1 milliliter [ml] = | 0,1 centiliter [cl] | 0,01 deciliter [dl] | 0,001 liter [l] |
AFKORTINGEN
| kl = | koffielepel |
|---|---|
| tl = | theelepel |
| dl = | dessertlepel |
|---|---|
| el = | eetlepel |
| 1 mespunt = | 3 tot 4 snufjes |
|---|---|
| 1 snufje = | hoeveelheid tussen duim en wijsvinger |
GEEN WEEGSCHAAL IN DE BUURT?
Maak je porties perfect zonder een weegschaal te gebruiken – en laat die weegschaal voortaan maar lekker in de kast staan!
Want met behulp van je handen weet je altijd hoeveel je moet eten.
Dus, wil je weten hoeveel groente, vlees of rijst je precies moet opscheppen?


